热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

对我国执行财产豁免制度立法规定的缺陷分析/朱凯

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 05:56:43  浏览:8835   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
对我国执行财产豁免制度立法规定的缺陷分析

朱凯


  从我国现行的立法规定可以看出我国对于被执行人执行财产豁免的规定过于原则性、概括性,对执行实践的操作性不强,容易导致执行人员在实践中的解读不同而执行方式不同,对被执行人的合法权益保护不利。
  1、立法的滞后
现行法律在《民事诉讼法》第222条和第223条有关于执行豁免的原则规定,而《民事诉讼法》是1991年4月施行的,直到最高院的《查封规定》于2005年1月1日实施,才首次对执行豁免制度作了部分细化,当然其间还有散见于实体法、行政法规、政策性文件和最高院的司法解释中针对具体案件的答复。即便如此实践中已普遍实施的基于社会公共利益而执行豁免的内容仍未在《查封规定》中予以确认。
  2、法律规定的笼统
  《查封规定》虽较《民诉法》的规定有了较大的进步,但仍存在下列问题:(l)是对自然人规定的豁免条款多,而其它主体规定得太少或几乎没有,例如,对被执行人是法人的执行豁免范围在《查封规定》中几乎未作规定;(2)是被执行人所扶养家属的概念内涵和外延没有确定。在奴隶社会和封建社会,家长以外的人都叫家属。现代意义上的家属是指一个家庭内共同生活的亲属而言的。我国由于实行计划生育政策,三代同堂、四代同堂的家庭将会增加,家属的内涵和外延有必要通过立法来确定,进而才能对执行豁免的范围作出确定;(3)是有关“必需”的界定范围太狭窄或者根本没有界定。《查封规定》中的生活必需品列举了衣食住行等物品,对享受精神食粮的物品、基本的生产资料和豁免的期限均无规定;生活必需费用仅规定有最低生活保障标准的,依标准确定,但国务院的《城市居民最低生活保障条例》是针对城市居民的,广大农民的标准又如何确定?再则教育所必需品以完成义务教育为限,依照我国法律规定,一个人义务教育年限为九年,大致初中毕业,然而,如要完成高中或高中以上学业,对于贫困家庭而言,所需费用更多,豁免年限显然太短;反之,如被执行人所扶养家属在费用明显高于公立学校的学校(如所谓的贵族学校)就读,就读费用通过对被执行人财产的豁免予以保障,又显然不妥;(4)是现有法律既然规定执行标的包括财产和行为,但不是所有的行为都可以成为执行标的,对不能成为执行标的行为进行豁免有必要通过立法来规定;(5)现行法律无执行时间豁免的规定,相反,诸如“零点执行“、“夜间执行”的所谓暴风骤雨式的执行方法,却成为法院特别是基层法院执行的主要方法。。
  3、程序价值的缺位
  在我国并没有规定相应的执行财产豁免的程序性设置,大多数被执行人并不知晓有执行财产豁免权,而在强制执行中又没有明确释明义务人和执行财产豁免制度的启动程序、救济途径等,被执行人他谈何去主张执行财产豁免权和请求救济呢?从而使一些确无履行能力的被执行人由于缺乏自我保护意识而得不到执行豁免保护,危及了社会的安定。


黑龙江省北安市人民法院 朱凯


下载地址: 点击此处下载

汕头经济特区建设工程勘察设计管理办法

广东省汕头市人民政府


汕头市人民政府令第19号


  经1997年11月26日的市人民政府常务会议通过,现予发布,自发布之日起施行。


  一九九七年十二月十一日



  汕头经济特区建设工程勘察设计管理办法




  第一条 为加强汕头经济特区(以下简称特区)建设工程勘察设计行业的管理,维护统一、开放、竞争、有序的建设工程勘察设计市场,保证建设工程勘察设计质量,根据有关法律、法规,结合特区实际,制定本办法。


  第二条 凡在特区范围内从事建设工程项目的勘察设计(包括工程勘察、工程设计、工程装饰设计、规划设计等)活动的,均适用本办法。


  第三条 市建设委员会(以下简称市建委)是特区建设工程勘察设计行业的行政主管部门,负责特区建设工程勘察设计监督和管理工作。


  第四条 特区内需从事建设工程勘察设计的单位,必须向市建委提出申请,经市建委初步审查合格,报由上级建设行政主管部门审批,并核发工程勘察证书、工程设计证书。申请人应凭证书向工商行政管理部门登记注册后,方可在批准的业务范围内承担业务。


  第五条 特区外的建设工程勘察设计单位需在特区内从事建设工程勘察设计活动的,必须持省级建设行政主管部门核发的工程勘察证书、工程设计证书到市建委验证备案后,方可在其资格等级和业务范围内承担业务。


  第六条 符合特区建设工程勘察设计队伍总量控制要求和专业需求,且一年内在特区承担三个以上单项建设工程勘察设计任务的特区外的建设工程勘察设计单位,可向市建委申请在特区设立分支机构,经市建委同意后,可以派出单位名义在其业务范围内承担建设工程勘察设计业务。


  第七条 境外(含香港、澳门、台湾地区,下同)建设工程设计机构,受外资投资建设工程项目投资方委托,且具有承担与建设工程项目相应的设计资格,经省建设行政主管部门及有关部门批准,并到市建委验证备案后,可以参加本建设工程的项目设计方案竞选、设计投标或直接承担设计业务,但必须与在特区已注册登记并具有相应设计资格的境内甲、乙级建设工程设计单位合作设计,且境内设计单位的工作量原则上不少于三分之一。


  第八条 承担建设工程设计业务的境外建设工程设计机构,经市建委批准在特区设立的办事处,可负责处理建设工程现场设计和参与施工管理工作,但不得直接承担建设工程设计业务。


  第九条 境外建设工程设计机构进行建设工程设计时,必须遵守中华人民共和国法律、法规,采用中华人民共和国建设工程设计的标准、规范、规程,工程设计文件必须使用中文文本,特殊情况需采用境外技术规范时,必须经市建委批准。


  第十条 建设建筑面积2000平方米以上的建设工程项目以及不能计算建筑面积的工程构筑物、市政工程等投资100万元以上的永久性工程项目,建设单位应向市建委申领建设工程勘察设计许可证后,方准从事建设工程勘察设计工作。否则,规划等部门将不予办理相关手续。


  第十一条 建设单位必须将建设工程勘察设计任务委托给持有工程勘察证书、工程设计证书且与证书规定的业务范围相符的建设工程勘察设计单位。


  第十二条 下列建设工程项目,建设单位应通过勘察设计招标投标或建筑方案设计竞选的办法,公开确定建设工程勘察设计单位:
  (一)城市大中型公共建筑,十六层以上(含十六层)高层建筑,具有重大纪念意义的建筑、大型桥梁、立交桥或对城市景观影响较大的建筑物或构筑物;
  (二)主要城市街景设计、大型建筑群体设计、重要的建筑群或小区规划等;
  (三)法律、法规规定的其他工程项目。
  由外商投资、捐资、国内私人投资的建设工程项目,是否实行勘察设计招标投标或建筑方案设计竞选,由投资者自行决定。但对于不实行勘察设计招标投标和建筑方案竞选的,应通过多方案比选,优化工程设计。


  第十三条 凡需进行招标投标或方案设计竞选的建筑工程项目,建设单位必须持有效的投资计划、土地使用、建筑红线图等批准文件和招标投标或方案设计竞选方案,到市建委核准后,方可进行招标或方案设计竞选。


  第十四条 建设工程勘察设计招标投标和建筑方案设计竞选必须贯彻公正、公开、科学的原则。任何单位和个人不得以不正当手段竞标或竞选。


  第十五条 建设工程勘察设计单位承担建设工程勘察设计任务时,必须与建设单位签订合同并执行国家规定的收费标准。工程勘察合同和工程设计合同应采用建设部、国家工商局制定的统一文本,并在合同签定后10日内由建设单位报送市建委登记备案。


  第十六条 建设工程实施过程中因特殊原因确需更换勘察设计单位时,建设单位应与原勘察设计单位协商中止原有勘察设计合同,并依照本办法规定与新委托的勘察设计单位签订合同。中止原合同的协议及新签订的合同应同时报送市建委登记备案。


  第十七条 建设工程勘察设计单位因特殊情况确需越级或超范围承担业务的,必须依据有关规定报市级以上建设行政主管部门批准;其勘察设计文件必须由与资质要求相适应的建设工程勘察设计单位审核。审核单位可按规定收取审核费,并应对其审定的勘察设计文件承担相应的法律责任。


  第十八条 建设工程勘察设计单位之间可以合作承担业务,其勘察设计成果的质量管理纳入资质高的一方,合作承担业务的协议和双方勘察设计人员名单应报市建委备案。


  第十九条 建设工程勘察设计单位的主要行政负责人、技术负责人的名单应报市建委备案;需变更时,应在30日内以书面形式报市建委备案。建设工程勘察设计单位工作人员变动影响到业务范围或资格等级时,应按有关规定申报调整业务范围和资格等级。


  第二十条 建设工程勘察设计单位在建设工程设计中可以向建设单位推荐技术先进、质量优良的设备材料;需指定厂家产品的,必须征得建设单位的同意;需选用消防、电讯、电梯等器材或设备的,必须符合国家的有关规定。


  第二十一条 建设工程勘察设计成果(包括勘察设计图纸、文字说明、计算机软件等)的著作权属建设工程勘察设计单位所有。但建设单位与建设工程勘察设计单位另有约定的除外。
  未经著作权所有单位书面同意,任何单位和个人不得将建设工程勘察设计成果用于委托建设工程项目以外的其他建设工程。


  第二十二条 建设工程勘察设计单位及其工作人员有保守建设单位商业及技术秘密的责任。


  第二十三条 市建委应定期对建设工程勘察设计单位的技术力量、经营状况和成果质量进行抽查,并进行年审。


  第二十四条 建设工程勘察设计单位及其工作人员进行建设工程勘察设计及其相关工作时,应严格执行国家、省、市制定的标准、规范、规程和技术规定,其工作成果的深度和质量必须符合国家、省、市的有关规定,并承担相应的质量责任。


  第二十五条 建设工程勘察设计成果提交建设单位时,必须有设计、校对、审核、审定人的签字,并加盖图章及注册建设师、注册工程师执业专用章。省内建设工程勘察设计单位必须采用由省建委统一制作的出图章。


  第二十六条 建设单位可以委托有资格的建设工程勘察设计单位和咨询单位对建设工程勘察设计成果的部分或全部进行质量咨询。


  第二十七条 建设单位和建设工程勘察设计单位对建设工程勘察设计的质量或技术有争议时,经双方协商同意,可书面提请市建委予以审查、裁定。


  第二十八条 建设工程设计文件经有关部门批准后不得擅自改变。涉及初步设计(或代替初步设计的方案设计)主要内容的改变,须取得原审批机关的书面同意。


  第二十九条 对违反本办法有下列行为之一的,由市建委责令改正,并处以5000元以上10000元以下的罚款:
  (一)建设单位委托不具备相应建设工程勘察设计资格的单位或个人承担建设工程勘察设计业务的;
  (二)建设工程勘察设计单位未取得工程勘察证书、工程设计证书而擅自承担建设工程勘察设计业务的;
  (三)外地建设工程勘察设计单位或境外的建设工程设计机构,未向市建委办理验证备案手续,擅自在特区内承担建设工程勘察设计业务的;
  (四)建设工程勘察设计单位擅自超越核准的业务范围或级别承担建设工程勘察设计业务。


  第三十条 建设工程勘察设计单位在建设工程勘察设计招标投标和建筑方案设计竞选中弄虚作假,以不正当手段中标或中选的,其中标、中选资格无效,并由市建委处以5000元以上10000元以下罚款。
  建设单位在建设工程勘察设计招标投标和建筑方案设计竞选中弄虚作假,以不正当手段指定中标或中选单位的,由市建委责令其重新组织招标或竞选,并处以5000元以上10000元以下罚款。


  第三十一条 因勘察设计错误导致建设工程事故的,建设工程勘察设计单位不得收取受损失部分的勘察设计费;造成直接经济损失的,应当予以赔偿。造成人员伤亡的,由有关部门依照国家有关规定处理;构成犯罪的,移交司法机关依法追究其刑事责任。


  第三十二条 建设单位擅自改变建设工程设计图纸的,由市建委责令其改正;工程已经实施的,按下列规定处理:
  (一)经过整改可达到国家有关规定要求的,应责令建设单位补办手续,并处以5000元以上10000元以下的罚款。
  (二)无法整改或整改后仍不符合国家有关规定的,应责令其停止施工,并处以10000元以上20000元以下的罚款。
  因改变设计而违反城市规划管理规定的,由规划主管部门依法进行处罚。


  第三十三条 市建委及有关行政机关的工作人员在建设工程勘察设计管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级主管部门给予行政处分;情节严重,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。


  第三十四条 潮阳市、澄海市、南澳县的建设工程勘察设计管理工作,可参照本办法执行。


  第三十五条 本办法自发布之日起施行。

国家计委、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知

国家计委 对外贸易经济合作部


国家计委、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知
国家计委、外经贸部




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、经贸委(厅、局),国务院有关部门:
经国务院批准,现将调整后的《一般配额进口商品目录》和《特定登记进口商品目录》予以公布,自1995年7月1日起施行。

附:国家计委一般配额进口商品(税号)目录

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|1.成品油 |27100011|车用汽油及航空汽油 |公斤 |
| |27100012|汽油型喷气燃料 |公斤 |
| |27100013|石脑油 |公斤 |
| |27100021|煤油 |公斤 |
| |27100031|轻柴油 |公斤 |
| |27100032|重柴油 |公斤 |
| |27100040|其他燃料油 |公斤 |
|2.羊毛 |51011100|未梳含脂剪羊毛 |公斤 |
| |51011900|其他未梳含脂羊毛 |公斤 |
| |51012100|未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤 |
| |51012900|其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤 |
| |51013000|未梳碳化羊毛 |公斤 |
| |51031010|羊毛落毛 |公斤 |
| |51051000|粗梳羊毛 |公斤 |
| |51052100|精梳羊毛片毛 |公斤 |
| |51052900|羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤 |
|3.涤纶纤维 |54022000|聚酯高强力纱 |公斤 |
| |54023310|聚酯弹力丝 |公斤 |
| |54023390|其他聚酯变形纱线 |公斤 |
| |54024200|部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤 |
| | |50转 | |
| |54024300|其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 |公斤 |
| |54025200|聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤 |
| |54026200|聚酯多股纱线或缆线 |公斤 |
| |54041000|截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上 |公斤 |
| | |的合成纤维单丝 | |
| |55012000|聚酯长丝丝束 |公斤 |
| |55032000|聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤 |
| |55062000|聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤 |
| |55092100|含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤 |
| |55092200|含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公斤 |
| |55095100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短 |公斤 |
| | |纤混纺的纱线 | |
| |55095200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物 |公斤 |
| | |细毛混纺的纱线 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |55095300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱 |公斤 |
| | |线 | |
| |55095900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公斤 |
|4.腈纶纤维 |54023900|其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤 |
| |54024900|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公斤 |
| | |超过50转 | |
| |54025900|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公斤 |
| |54026900|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤 |
| |55013000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤 |
| |55033000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其他 |公斤 |
| | |纺前加工 | |
| |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公斤 |
| | |纺前加工 | |
| |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公斤 |
| | |的单纱 | |
| |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤 |
| | |多股纱线或缆线 | |
| |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤 |
| | |或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤 |
| | |或仅与棉混纺的纱线 | |
| |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与 |公斤 |
| | |其他纤维混纺的纱线 | |
|5.聚酯切片 |39076010|聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|6.天然橡胶 |40011000|天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤 |
| |40012100|烟胶片 |公斤 |
| |40012200|技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤 |
| |40012900|其他形状的天然橡胶 |公斤 |
|7.汽车轮胎 |40111000|机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 |
| |40112000|客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡 | 条 |
| | |胶轮胎 | |
| |40119100|其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶 | 条 |
| | |轮胎 | |
| |40121010|汽车用翻新的橡胶轮胎 | 条 |
| |40122010|汽车用旧的充气轮胎 | 条 |
| |40129020|汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 | 条 |
| | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| |40131000|机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用橡 | 条 |
| | |胶内胎 | |
|8.氰化钠 |28371110|氰化钠 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|9.食糖 |17011100|甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
| |17011200|甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
| |17019910|砂糖 |公斤 |
| |17019920|绵白糖 |公斤 |
|10.化肥 |31021000|尿素,不论是否水溶液 |公斤 |
| |31022100|硫酸铵 |公斤 |
| |31022900|硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| |31023000|硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤 |
| |31024000|硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |公斤 |
| |31025000|硝酸钠 |公斤 |
| |31026000|硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| |31027000|氰氨化钙 |公斤 |
| |31028000|尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公斤 |
| |31029000|其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公斤 |
| | |名的混合物 | |
| |31031000|过磷酸钙 |公斤 |
| |31032000|碱性熔渣 |公斤 |
| |31039000|其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤 |
| |31041000|光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤 |
| |31042000|氯化钾 |公斤 |
| |31043000|硫酸钾 |公斤 |
| |31049000|其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤 |
| |31051000|制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的 |公斤 |
| | |本章各项货品 | |
| |31052000|含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤 |
| | |肥料 | |
| |31053000|磷酸氢二铵 |公斤 |
| |31054000|磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 |公斤 |
| | |物 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |31055100|含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公斤 |
| |31055900|其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤 |
| | |肥料 | |
| |31056000|含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公斤 |
| |31059000|其他肥料 | |
|11.烟草及制品 |24011010|未去梗的烤烟 |公斤 |
| |24011090|其他未去梗的烟草 |公斤 |
| |24012010|部分或全部去梗的烤烟 |公斤 |
| |24012090|其他部分或全部去梗的烟草 |公斤 |
| |24013000|烟草废料 |公斤 |
| |24029000|烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |24039100| “均化”或“再造”烟草 |公斤 |
|12.二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 |公斤 |
|13.棉花 |52010000|未梳的棉花 |公斤 |
| |52030000|已梳的棉花 |公斤 |
|14.植物油 |15071000|初榨的豆油 |公斤 |
| |15081000|初榨的花生油 |公斤 |
| |15089000|其他花生油及其分离品 |公斤 |
| |15111000|初榨的棕榈油 |公斤 |
| |15119000|其他棕榈油及其分离品 |公斤 |
| |15121100|初榨的葵花油或红花油 |公斤 |
| |15122100|初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚 |公斤 |
| |15122900|其他棉子油及其分离品 |公斤 |
| |15141000|初榨的菜子油或芥子油 |公斤 |
| |15149000|其他菜子油或芥子油及其分离品 |公斤 |
| |15152100|初榨的玉米油 |公斤 |
| |15155000|芝麻油及其分离品 |公斤 |
|15.酒 |22051000|装入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物 | 升 |
| | |或香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| |22059000|装入2升以上容器的味美思酒及其他加植物或 | 升 |
| | |香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| |22071000|未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上 | 升 |
| |22081000|制造饮料用的复合酒精制品 | 升 |
| |22082000|蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升 |
| |22083000|威士忌酒 | 升 |
| |22084000|朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 | 升 |
| |22085000|杜松子酒 | 升 |
| |22089000|未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下; | 升 |
| | |未列名蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|16.彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过255 | - |
| | |毫米 | |
| |37019190|非科研专用未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | - |
| |37023190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷, | 米 |
| | |宽度不超过105毫米 | |
| |37024190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷, | 米 |
| | |宽度超过610毫米,长度超过200米 | |
| |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610毫 | 米 |
| | |米,长度不超过200米 | |
| |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105毫 | 米 |
| | |米,但不超过610毫米 | |
| |37025190|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16 | 米 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| | |毫米,长度不超过14米 | |
| |37025290|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16 | 米 |
| | |毫米,长度超过14米 | |
| |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度 | 米 |
| | |超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过 | |
| | |30米 | |
| |37025591|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过16毫米,但 | 米 |
| | |不超过35毫米,长度超过30米 | |
| |37025599|其他未曝光的彩色摄影用的胶卷,宽度超过16 | 米 |
| | |毫米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| |37025691|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| |37029190|其他未曝光的其他胶卷,宽度不超过16毫米, | 米 |
| | |长度不超过14米 | |
| |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过61 | - |
| | |毫米 | |
| |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | - |
---------------------------------------------------

附:国家计委特定登记进口商品(税号)目录

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|1.水果 |08030000|鲜或干的香蕉,包括芭蕉 |公斤 |
| |08041000|椰枣 |公斤 |
| |08042000|无花果 |公斤 |
| |08043000|菠萝 |公斤 |
| |08044000|鳄梨 |公斤 |
| |08045000|番石榴、芒果及山竹果 |公斤 |
| |08051000|橙 |公斤 |
| |08052000|柑桔、杂交柑桔 |公斤 |
| |08053000|柠檬及酸橙 |公斤 |
| |08054000|油 |公斤 |
| |08061000|鲜葡萄 |公斤 |
| |08071010|鲜西瓜 |公斤 |
| |08071020|鲜哈密瓜 |公斤 |
| |08071090|其他鲜甜瓜 |公斤 |
| |08072000|鲜木瓜 |公斤 |
| |08081000|鲜苹果 |公斤 |
| |08082011|鲜鸭梨、雪梨及香梨 |公斤 |
| |08082019|其他鲜梨 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |08082020|鲜■■ |公斤 |
| |08091000|鲜杏 |公斤 |
| |08092000|鲜樱桃 |公斤 |
| |08093000|鲜桃,包括油桃 |公斤 |
| |08094000|鲜梅及李 |公斤 |
| |08101000|鲜草莓 |公斤 |
| |08102000|鲜木莓、黑莓、桑椹及罗甘霉 |公斤 |
| |08103000|鲜醋栗(加仓子)及鹅莓 |公斤 |
| |08104000|鲜蔓越桔及越桔 |公斤 |
| |08109010|鲜荔枝 |公斤 |
| |08109090|未列名鲜果 |公斤 |
|2.粮食 |10011000|硬粒小麦 |公斤 |
| |10019000|小麦及混合麦,硬粒小麦除外 |公斤 |
| |10059000|玉米,种用除外 |公斤 |
| |10061000|稻谷 |公斤 |
| |10062000|糙米 |公斤 |
| |10063000|精米,不论是否磨光或上光 |公斤 |
| |10064000|碎米 |公斤 |
|3.原油 |27090000|石油原油及从沥青矿物提取的原油 |公斤 |
|4.石棉 |25240010|长纤维石棉 |公斤 |
| |25240090|其他石棉 |公斤 |
|5.化妆品 |33030000|香水及花露水 |公斤 |
| |33041000|唇用化妆品 |公斤 |
| |33042000|眼用化妆品 |公斤 |
| |33043000|指(趾)甲化妆品 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |33049100|香粉,不论是否压紧 |公斤 |
| |33049900|其他美容品或化妆品及护肤品 |公斤 |
| |33051000|洗发剂(香波) |公斤 |
| |33052000|烫发剂 |公斤 |
| |33053000|定型剂 |公斤 |
| |33059000|其他护发品 |公斤 |
|6.农药 |38081090|非零售包装的杀虫剂 |公斤 |
| |38082010|零售包装杀菌剂 |公斤 |
| |38082090|非零售包装的杀菌剂 |公斤 |
| |38083011|零售包装除草剂 |公斤 |
| |38083019|非零售包装除草剂 |公斤 |
| |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |公斤 |
| |38084000|消毒剂 |公斤 |
|7.ABS树脂 |39033000|初级形状的丙烯腈—丁二烯—苯乙烯(ABS)共 |公斤 |
| | |聚物 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|8.塑料原料 |39011000|初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 |公斤 |
| |39012000|初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 |公斤 |
| |39021000|初级形状的聚丙烯 |公斤 |
| |39031100|初级形状的可发性聚苯乙烯 |公斤 |
| |39031900|其他初级形状的聚苯乙烯 |公斤 |
| |39041000|初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 |公斤 |
| |39042100|初级形状的未塑化聚氯乙烯 |公斤 |
| |39042200|初级形状的已塑化聚氯乙烯 |公斤 |
|9.合成橡胶 |40021100|丁苯橡胶胶乳,羧基丁苯橡胶乳胶 |公斤 |
| |40021910|初级形状的丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |公斤 |
| |40021990|其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |公斤 |
| |40022010|初级形状的丁二烯橡胶 |公斤 |
| |40022090|其他丁二烯橡胶 |公斤 |
| |40023110|初级形状的异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |公斤 |
| |40023190|其他异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |公斤 |
| |40023910|初级形状的卤代丁基橡胶 |公斤 |
| |40023990|其他卤代丁基橡胶 |公斤 |
| |40024100|氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 |公斤 |
| |40024910|初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶 |公斤 |
| |40024990|其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 |公斤 |
| |40025100|丁腈橡胶胶乳 |公斤 |
| |40025910|初级形状的丁腈橡胶 |公斤 |
| |40025990|其他丁腈橡胶 |公斤 |
| |40026010|初级形状的异戊二烯橡胶 |公斤 |
| |40026090|其他异戊二烯橡胶 |公斤 |
| |40027010|初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |40027090|其他乙丙非共轭二烯橡胶 |公斤 |
| |40028000|编号4001所列产品与本编号所列产品的混合 |公斤 |
| | |物 | |
| |40029100|未列名合成橡胶胶乳 |公斤 |
| |40029911|未列名初级形状的合成橡胶 |公斤 |
| |40029919|非列名非初级形状的合成橡胶 |公斤 |
| |40029990|从油类提取的油膏 |公斤 |
|10.木材 |44031000|用油漆、着色剂、杂酚油或其他防腐剂处理的原 |立方米|
| | |木 | |
| |44032000|针叶木原木 |立方米|
| |44033100|深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴栲红柳 |立方米|
| | |桉木原木 | |
| |44033200|白柳桉木、白色红柳桉木、白色柳桉木、黄色红 |立方米|
| | |柳桉木及阿兰木原木 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |44033310|柚木原木 |立方米|
| |44033390|羯布罗香木、东南亚棱柱木、龙脑香木、绒根木 |立方米|
